|
 Noticias | Programación | Equipos | Reglamento | Calendario | Sistema | Posiciones | Goleadores | Uniformes | Sanciones | Última Fecha | Próxima Fecha | Partidos Aplazados
|
|
| POS. | E Q U I P O S | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | F.V. | C.V. | Puntos | | FINAL | | | | | | | | | | | | 1º | DEPORTIVO CALI (CALI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | | 2º | MILLONARIOS (BOGOTÁ, D.C.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | (PJ: Partidos Jugados) (PG: Partidos Ganados) (PE: Partidos Empatados) (PP: Partidos Perdidos) (GF: Goles a Favor) (GC: Goles en Contra) (GD: Gol Diferencia) (FV: Goles a Favor Como Visitante) (CV: Goles en Contra como Visitante) |
|
|
| POS. | E Q U I P O S | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | F.V. | C.V. | Puntos | | LLAVE F1 | | | | | | | | | | | | 1° | DEPORTIVO CALI (CALI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | 2° | LA EQUIDAD (BOGOTA, D.C.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | LLAVE F2 | | | | | | | | | | | | 1° | MILLONARIOS (BOGOTÁ, D.C.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | | 2° | JUNIOR (BARRANQUILLA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | (PJ: Partidos Jugados) (PG: Partidos Ganados) (PE: Partidos Empatados) (PP: Partidos Perdidos) (GF: Goles a Favor) (GC: Goles en Contra) (GD: Gol Diferencia) (FV: Goles a Favor Como Visitante) (CV: Goles en Contra como Visitante) |
| | TABLA DE POSICIONES CON LOS CUATRO (4) EQUIPOS CLASIFICADOS A LA SEMIFINAL | | | POS. | E Q U I P O S | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | F.V. | C.V. | Puntos | | | | | | | | | | | | | | 1º | DEPORTIVO CALI (CALI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | 2º | MILLONARIOS (BOGOTÁ, D.C.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | | 3º | JUNIOR (BARRANQUILLA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 6 | 3 | | 4º | LA EQUIDAD (BOGOTA, D.C.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 0 | (PJ: Partidos Jugados) (PG: Partidos Ganados) (PE: Partidos Empatados) (PP: Partidos Perdidos) (GF: Goles a Favor) (GC: Goles en Contra) (GD: Gol Diferencia) (FV: Goles a Favor Como Visitante) (CV: Goles en Contra como Visitante) |
|
| POS. | E Q U I P O S | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | F.V. | C.V. | Puntos | | LLAVE S1 | | | | | | | | | | | | 1° | DEPORTIVO CALI (CALI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 2° | CLUB DEPORTIVO IMAGEN DENTAL (RIOHACHA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | LLAVE S2 | | | | | | | | | | | | 1° | LA EQUIDAD (BOGOTA, D.C.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 2° | JUNIOR (BARRANQUILLA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | LLAVE S3 | | | | | | | | | | | | 1° | MILLONARIOS (BOGOTA, D.C.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 2° | INDEPENDIENTE MEDELLÍN (MEDELLÍN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 | | (PJ: Partidos Jugados) (PG: Partidos Ganados) (PE: Partidos Empatados) (PP: Partidos Perdidos) (GF: Goles a Favor) (GC: Goles en Contra) (GD: Gol Diferencia) (FV: Goles a Favor Como Visitante) (CV: Goles en Contra como Visitante) |
| | TABLA DE POSICIONES CON LOS SEIS (6) EQUIPOS CLASIFICADOS A LA IV FASE | | | POS. | E Q U I P O S | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | F.V. | C.V. | Puntos | | | | | | | | | | | | | | 1° | MILLONARIOS (BOGOTA, D.C.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 2° | DEPORTIVO CALI (CALI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | | 3º | LA EQUIDAD (BOGOTA, D.C.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 4º | JUNIOR (BARRANQUILLA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 5º | CLUB DEPORTIVO IMAGEN DENTAL (RIOHACHA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 6 | 3 | | 6º | INDEPENDIENTE MEDELLÍN (MEDELLÍN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 | | (PJ: Partidos Jugados) (PG: Partidos Ganados) (PE: Partidos Empatados) (PP: Partidos Perdidos) (GF: Goles a Favor) (GC: Goles en Contra) (GD: Gol Diferencia) (FV: Goles a Favor Como Visitante) (CV: Goles en Contra como Visitante) |
De conformidad al Artículo 18º, Paragrafo 2 del Reglamneto del Torneo Sub 18 de Fútbol 2009, la Corporación Popular Deportiva Junior es el 4º clasificado a la Semifinal del Torneo.
|
|
|
|
|
<< Inicio < Prev 1 2 Próximo > Fin >>
|
|
Página 1 de 2 |